利用料金
リフト料金(各リフト共通)AM8:30~PM4:30

※未就学児童無料 ●小人は中学生以下 ●シニアは50歳以上(要証明)
| 1回券 | 11回券 | 午前券 | 午後券 | 平日1日券 | 1日券 | 2日券 | シーズン券 | 法人シーズン券 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | ¥300 | ¥3,000 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,900 | ¥3,800 | ¥6,800 | ¥35,000 | ¥40,000 |
| 小人 | ¥300 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,900 | ¥2,500 | ¥4,200 | ¥10,000 | ¥40,000 |
| シニア | ¥300 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,900 | ¥2,500 | ¥4,200 | ¥10,000 | ¥40,000 |
| 平日 | ファミリーパック 親1人+子供1人 | ¥3,800 | |||||||
| 休日 | ファミリーパック 親1人+子供1人 | ¥5,300 | |||||||
- 午前券は[リフト開始から12:30まで]、午後券は[12:00からリフト終了まで]ご利用できます。
フリーパーク入場券付午後券
| 大人 | 小人 | シニア | |
|---|---|---|---|
| 平日 | ¥2,600 | ¥1,900 | ¥1,900 |
| 休日 | ¥2,800 | ¥2,200 | ¥2,200 |
リフトシーズン券
今シーズンより「みなみやま観光株式会社」ホームページからのお申込みとなります。お申込みは【こちら】
レンタル用品
| 半日 | 1日 | |
|---|---|---|
| スキーセット大人 | ¥2,500 | ¥3,000 |
| スキーセット小人 | ¥1,500 | ¥2,000 |
| スノーボードセット | ¥2,500 | ¥3,000 |
| スノーバイク | ¥1,500 | ¥3,000 |
| ポールボード | ¥1,500 | ¥3,000 |
| スノープル | ¥1,500 | ¥2,500 |
| ソリ | ¥200 | |
チュービングもあります
※レンタルスノーボードは各メーカーのモデルをラインアップ。( BTM 、ヨネックス、ファントム、アトミック )
| 1回 | ||
|---|---|---|
| ウエア | 上 | ¥1,500 |
| 下 | ¥1,500 | |
| セット | ¥2,500 | |
| フルセット (上下、帽子、手袋) |
¥3,000 | |
| 小物 | ゴーグル | 各¥500 |
| 帽子 | ||
| 手袋 | ||
| ヘルメット | ||
ウエアは、小人用もあります
レンタルパイプ(予約制)
| 1日( 15名以上) | ¥50,000 |
|---|
クラブの合宿、団体イベント等にどうぞ